Параметры | Ед. изм. | 3-х тонник | 5-ти тонник | 10-футовый стандартный (DryCube) | 20 – футовый стандарт- ный (Dry Cube) | 20 – футовый высокий контейнер (High Cube) | 40 - футовый Высокий контейнер (High Cube) | 40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) | 45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'1'' (2,75м) | 45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'6'' (2,90м) |
3т | 5т | 10’DC | 20’ DC | 20’ НC | 40’ HC | 40’ HCPW | 45’ HCPW | 45’ HCPW | ||
Длина | мм | 2100 | 2640 | 2980 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
Ширина | мм | 1330 | 2400 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота | мм | 2400 | 2160 | 2591 | 2591 | 2896 | 2896 | 2896 | 2750 | 2896 |
Внутренние размеры | ||||||||||
Длина | мм | 1980 | 2460 | 2838 | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 13513 | 13513 |
Ширина | мм | 1230 | 1930 | 2330 | 2350 | 2350 | 2350 | 2432 | 2444 | 2444 |
Высота | мм | 2160 | 2110 | 2370 | 2381 | 2693 | 2693 | 2693 | 2549 | 2642 |
Максимальная масса брутто | кг. | 3000 | 5000 | 18380 | 24000-30480 | 30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 34000 | 34000 |
Масса тары | кг. | 600 | 1100 | 1380 | 2145 - 2370 | 2340 | 3740 - 4200 | 4200 - 4400 | 4180 | 4250 - 5080 |
Полезная нагрузка | кг. | 2400 | 3900 | 17000 | 21630-28335 | 28140 | 26280-28650 | 26280-30720 | 29820 | 28920-29750 |
Объем | м. куб. | 3 | 10,26 | 15,9 | 33-33,2 | 37,5 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 85,1 | 88,7-89.5 |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм) | шт. | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 25 | 30 | 33 | 33 |
3-х тонн, 5-ти тонн, 10-ти, 20-ти, 40-ка и 45-ти футовые контейнеры